欢迎光临安徽嘉特科重型轴承有限公司官网!

服务热线

19155588408

Jatec 嘉特科重型轴承 - 产品展示

外球面球轴承

当前位置:首页 - 产品展示 - 外球面球轴承

外球面球轴承

带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。常用座有立式座(P)、方形座(F)、菱形座(FL)、环形座(C)、滑块座等(T)。带座立式外球面轴承座UCP系列

 

菱形座 TWO-BOLT FLANGE CAST HOUSINA
'UCFL200、UCFL300系列
带座轴承 代号 Bearing No 轴径 shaft d(mm) 基本尺寸 Dimensions(mm) 螺栓 bolt site mm 重量 weight kg
a 0 1 9 1 S b Bi n
UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
UCFL205 25 130 99 16 13 27 18 68 35.7 14.3 M14 0.66
UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 15.9 M14 0.86
UCFL207 35 161 130 19 15 34 16 90 44.1 17.5 M14 1.15
UCFL208 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.46
UCFL209 45 188 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 1.85
UCFL210 50 197 157 22 16 40 19 115 54.6 19 M16 1.98
UCFL211 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 2.9
UCFL212 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M20 3.7
UCFL213 65 258 210 30 22 50 23 155 69.7 25.4 M20 4.76
UCFL214 70 265 216 31 22 54 23 160 75.4 30.2 M20 5.3
UCFL215 75 275 225 34 22 56 23 165 78.5 33.3 M20 5.85
UCFL216 80 290 233 34 22 58 25 180 83.3 33.3 M22 7
UCFL217 85 305 248 36 24 63 25 190 87.6 34.1 M22 9.8
UCFL218 90 320 265 40 24 68 25 205 96.3 39.7 M22 12.4
UCFL305 25 150 113 16 13 29 19 80 38 15 M16 1.10
UCFL306 30 180 134 18 15 32 23 90 43 17 M20 1.60
UCFL307 35 185 141 20 16 36 23 100 48 19 M20 2.00
UCFL308 40 200 158 23 17 40 23 112 52 19 M20 2.60
UCFL309 45 230 177 25 18 44 25 125 57 22 M22 3.63
UCFL310 50 240 187 28 19 48 25 140 61 22 M22 4.60
UCFL311 55 250 198 30 20 52 25 150 66 25 M22 5.30
UCFL312 60 270 212 33 22 56 31 160 71 26 M27 6.40
UCFL313 65 295 240 33 25 58 31 175 75 30 M27 8.20
UCFL314 70 315 250 36 28 61 35 185 78 33 M30 10.0
UCFL315 75 320 260 39 30 66 35 195 82 32 M30 11.0
UCFL316 80 355 285 38 32 68 38 210 86 34 M33 14.3
UCFL317 85 370 300 44 32 74 38 220 96 40 M33 16.2
UCFL318 90 385 315 44 36 76 38 235 96 40 M33 19.2
UCFL319 95 405 330 59 40 94 41 250 103 41 M36 21.8
UCFL320 100 440 360 59 40 94 44 270 108 42 M39 26.5

 

方形座 SQUARE FLANGE CAST BLOCKS
UCF200、UCF300系列
带座轴承 代号 Bearing No 轴径 shaft d(mm) 基本尺寸 Dimensions(mm) 螺栓 bolt site mm 重量 weight kg
a e i g 1 S Bi n
UCF204 20 86 64 15 11 25.5 12 31 12.7 M10 0.61
UCF205 25 95 70 16 13 27 12 34.1 14.3 M10 0.8
UCF206 30 108 83 18 13 31 12 38.1 15.9 M10 1
UCF207 35 117 92 19 15 34 14 42.9 17.5 M12 1.4
UCF208 40 130 102 21 15 36 16 49.2 19 M14 1.8
UCF209 45 137 105 22 16 38 16 49.2 19 M14 2.2
UCF210 50 143 111 22 16 40 16 51.6 19 M14 2.4
UCF211 55 162 130 25 18 43 19 55.6 22.2 M16 3.5
UCF212 60 175 143 29 18 48 19 65.1 25.4 M16 4.2
UCF213 65 187 149 30 22 50 19 65.1 25.4 M16 5.3
UCF214 70 193 152 31 22 54 19 74.6 30.2 M16 5.9
UCF215 75 200 159 34 22 56 19 77.8 33.3 M16 6.3
UCF216 80 208 165 34 22 58 23 82.6 33.3 M20 7.3
UCF217 85 220 175 36 24 63 23 85.7 34.1 M20 8.9
UCF218 90 235 187 40 25 68 23 96 39.7 M20 11.6
UCF305 25 110 80 16 13 29 16 38 15 M14 1.2
UCF306 30 125 95 18 15 32 16 43 17 M14 1.8
UCF307 35 135 100 20 16 36 19 48 19 M16 2.2
UCF308 40 150 112 23 17 40 19 52 19 M16 2.9
UCF309 45 160 125 25 18 44 19 57 22 M16 3.5
UCF310 50 175 132 28 19 48 23 61 22 M20 4.8
UCF311 55 185 140 30 20 52 23 66 25 M20 5.6
UCF312 60 195 150 33 22 56 23 71 26 M20 6.7
UCF313 65 208 166 33 22 58 23 75 30 M20 7.8
UCF314 70 226 178 36 25 61 25 78 33 M22 10.1
UCF315 75 236 184 39 25 66 25 82 32 M22 11.1
UCF316 80 250 196 38 27 68 31 86 34 M27 12.8
UCF317 85 260 204 44 27 74 31 96 40 M27 15.4
UCF318 90 280 216 44 30 76 35 96 40 M30 19.0
UCF319 95 290 228 59 30 94 35 103 41 M30 20.7
UCF320 100 310 242 59 32 94 38 108 42 M33 24.8
UCF321 105 310 242 59 32 94 38 112 44 M33 25.6
UCF322 110 340 266 60 35 96 41 117 46 M36 34.7

 

立式座UCP200、UCP300系列
轴径 shaft d(mm) 基本尺寸 Dimensions (mm) 螺栓 bolt site mm 重量 weight kg
h L e B V u g W Bi n
UCP204 20 33.3 127 95 37 13 16 14 64 31 12.7 M10 0.7
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 34 14.3 M10 0.76
UCP206 30 42.9 160 121 44 14 19 16 82 38.1 15.9 M12 1.25
UCP207 35 47.6 167 127 48 15 19 17 92 42.9 17.5 M12 1.55
UCP208 40 49.2 180 137 52 15 21 18 98 49.2 19 M12 1.9
UCP209 45 54 189 146 54 15 21 20 106 49.2 19 M12 2.2
UCP210 50 57.2 204 159 60 19 22 21 112 51.6 19 M16 2.75
UCP211 55 63.5 217 171 60 19 22 22 125 55.6 22.2 M16 3.3
UCP212 60 69.9 238 184 66 19 25 24 137 65.1 25.4 M16 4.7
UCP213 65 76.2 262 203 70 23 29 26 149 65.1 25.4 M20 5.6
UCP214 70 79.4 266 210 72 23 29 27 155 74.6 30.2 M20 6.6
UCP215 75 82.6 274 217 74 25 29 28 162 77.8 33.3 M20 7.3
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 M20 9
UCP217 85 95.2 310 247 83 25 30 32 186 85.7 34.1 M20 10.8
UCP218 90 101.6 326 262 88 27 30 33 198 96 39.7 M22 13
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 16 85 38 15 M14 1.4
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 1.8
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 2.8
UCP308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 M14 3.08
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 4.10
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 6.0
UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 M16 7.4
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 9.4
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 35 176 75 30 M20 10.0
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 12.0
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 14.0
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 18.0
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 20.0
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 24

 

返回

更多产品

调心滚子轴承

调心滚子轴承

了解更多 +
圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

了解更多 +
圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

了解更多 +
推力滚子轴承

推力滚子轴承

了解更多 +
深沟球轴承

深沟球轴承

了解更多 +